The City of Brampton in its final quarter of 2019 purchased over $39M in new contracts, extensions and renewals. Contracts over $100,000 are itemized below (sortable and searchable). At City Council today (Feb 19, 2020) Councillors asked city staff to clarify the spending in a number of areas.
$499,835 spending on consulting for the city’s Vision 2040 plan was questioned. Councillor Bowman asked staff to itemize the spending for the recent Vision 2040 Speaker Series which he indicated received “dismal” attendance. Councillor Bowman also questioned $271,620 in spending to replace the stone facade at the Daily Time Square entrance to City Hall which was completed only recently. Staff indicated the falling stonework was a public safety issue and they are “seeking reimbursement from the various parties and looking to do our very best to recoup those costs from the builder and or the landlord.”
Mayor Brown and Councillor Vicente asked about $117,766 spending on a Santa Claus float. Staff indicated that the float is expected to have a multi-year lifespan.
Mayor Brown also asked for more information about $120,965 for a “Paid Parking Solution” from Bell Mobility at city hall. City staff responded that they are piloting a gate-less parking system in the West Tower to which the Mayor questioned if the West Tower parking lot even generates that much revenue. (The West Tower parking has been free for months until recently when the paid gate solution was enabled). The Mayor also requested a briefing note on how many locks were affected by spending of $743,825 (over 3 years) on locksmith services.
Councillor Palleschi questioned spending of $1,864,533 on short-term rental of pickup trucks and compact cars. Staff is expected to report back with additional details.
City staff also explained that the $2.2M spent on Transit Body Repairs does not include 85% cost recovery from insurers.
Amount | Vendor | Description |
---|---|---|
$16,178,800 | AQUICON CONSTRUCTION CO LTD | T2015-097 CONSTRUCTION OF THE NEW SPRINGDALE LIBRARY AND NEIGHBOURHOOD PARK |
$11,060,452 | LIMA'S GARDENS & CONSTRUCTION INC. | T2015-013 LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES AT VARIOUS CITY OF BRAMPTON LOCATIONS |
$7,428,400 | PRIMROSE CONTRACTING (ONTARIO) INC | T2019-019 RECONSTRUCTION AND WIDENING OF MCLAUGHLIN ROAD FROM WANLESS DRIVE TO MAYFIELD ROAD |
$7,069,988 | NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC | LT2019-026 SUPPLY AND DELIVERY OF SIX BATTERY ELECTRIC BUSES FOR BRAMPTON TRANSIT |
$6,276,233 | ORACLE CANADA ULC | ANNUAL MAINTENANCE FOR THE PEOPLESOFT SUITE OF PRODUCTS |
$4,527,507 | ROGERS COMMUNICATION PARTNERSHIP | N2014-010 MOBILE HARDWARE AND SERVICE PLANS |
$4,247,412 | FLOW-KLEEN TECHNOLOGY LTD | N2016-004 STORM SEWER SYSTEM MAINTENANCE AND CATCH BASIN MATERIAL RECYCLING SERVICES |
$3,338,685 | ZAS ARCHITECTS INC | T2012-032 HIRING OF AN ARCHITECT FOR DESIGN AND CONTRACT ADMINISTRATION SERVICES FOR GORE MEADOWS COMMUNITY CENTRE (PHASE 2 - AQUATICS & FITNESS) |
$2,208,000 | SKYDOME AUTO & TRUCK CENTRE INC. | RFP2015-008 TRANSIT BUS ACCIDENT AND BODY/STRUCTURE REPAIRS |
$1,952,683 | CORNERSTONE LANDSCAPING LTD | T2015-013 LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES AT VARIOUS LOCATIONS |
$1,864,533 | ENTERPRISE RENT-A-CAR CANADA COMPANY | T2015-037 SHORT TERM RENTAL OF PICKUP TRUCKS AND COMPACT CARS |
$1,604,250 | EILEEN ROOFING INC | T2017-078 ROOF REPLACEMENT AT GREENBRIAR RECREATION CENTRE |
$1,546,358 | ROYAL SECURITY SOLUTIONS INC. | RFP2019-017 AUTOMATIC SLIDERS LOW ENERGY DOORS AND LOCKSMITH SERVICES FOR A THREE YEAR PERIOD |
$1,535,709 | URE-TECH SURFACES INC. | RFP2015-004 SUPPLY AND INSTALLATION OF IMPACT ATTENUATING PLAYGROUND SURFACING |
$1,390,000 | CS&P ARCHITECTS INC. | RFP2019-027 ARCHITECTURAL SERVICE FOR DESIGN AND CONTRACT ADMINISTRATION FOR THE ADDITION AND RENOVATION OF BALMORAL RECREATION CENTRE |
$1,244,000 | STRUCT-CON CONSTRUCTION | T2019-045 BUILDING ENVELOPE REPAIRS ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICE UPGRADES AT MCMURCHY RECREATION CENTRE |
$1,071,093 | 3635112 CANADA INC. O/A M&L SUPPLY FIRE & SAFETY | T2014-030 SUPPLY DELIVERY INSTALLATION AND TRAINING OF "SCOTT" OPEN CIRCUIT SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS AND RELATED COMPONENTS |
$870,000 | TRINITY ROOFING LTD. | T2019-074 ROOF REPLACEMENT AND MISCELLANEOUS REPAIRS AT TERRY MILLER RECREATION CENTRE |
$801,420 | HOLLEY ELECTRIC LIMITED | RFP2017-008 ELECTRICAL SERVICES AT VARIOUS FACILITIES |
$796,806 | INTEGRATED DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED | LT2019-009 ALLISON HYBRID PROPULSION SYSTEM REPAIRS FOR A TWO YEAR PERIOD |
$795,522 | INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE SERVICES INC. | T2019-049 INSPECTION OF STORM SEWER SYSTEM USING CCTV CAMERAS |
$764,800 | ROYAL SECURITY SOLUTIONS INC. | RFP2015-017 PREVENTATIVE AND DEMAND MAINTENANCE SERVICES FOR AUTOMATIC SLIDERS AND LOW ENERGY DOORS AT VARIOUS FACILITIES |
$745,111 | DATA REPRO COM LTD | RFP2018-054 DOCUMENT DIGITAL CONVERSION AND DESTRUCTION SERVICES |
$743,825 | ROYAL SECURITY SOLUTIONS INC. | RFP2016-091 LOCKSMITH SERVICES |
$645,000 | MORRISON HERSHFIELD LTD | RFP2013-028 RETAINING A CONSULTANT TO PROVIDE DETAILED ENGINEERING DESIGN FOR THE WIDENING OF TORBRAM ROAD FROM QUEEN STREET TO SOUTH CITY LIMIT |
$627,633 | JOHNSON CONTROLS LTD T6067 | N2015-030 PREVENTATIVE AND DEMAND MAINTENANCE SERVICE FOR THE JOHNSON CONTROLS METASYS BUILDING AUTOMATION SYSTEM AT VARIOUS FACILITIES |
$615,438 | KIFINTI SOLUTIONS INC | PROVIDE CONSULTING SERVICES TO DESIGN DEVELOP AND CONFIGURE THE ITSM |
$590,204 | CDW CANADA CORPORATION | T2016-085 SUPPLY OF VMWARE SOFTWARE LICENSING AND MAINTENANCE |
$563,165 | CHISHOLM FLEMING & ASSOCIATES | RFP2011-061 RETAINING A CONSULTANT TO PROVIDE DETAILED ENGINEERING DESIGN FOR THE WIDENING OF CASTLEMORE ROAD FROM GOREWAY DRIVE TO MCVEAN DRIVE |
$540,000 | HOSSACK & ASSOCIATES ARCHITECTS INC | RFP2019-065 ARCHITECTURAL CONSULTING SERVICE FOR DESIGN AND CONTRACT ADMINISTRATION FOR NEW FIRE STATION 214 AND ADJOINING PEEL REGIONAL PARAMEDIC SERVICE STATION AT 917 AND 927 BOVAIRD DRIVE WEST |
$533,518 | SOF SURFACES INC. | RFP2015-004 SUPPLY AND INSTALLATION OF IMPACT ATTENUATING PLAYGROUND SURFACING |
$516,800 | PRICE PLUMBING & HEATING LTD | RFP2017-077 PLUMBING SERVICES AT VARIOUS LOCATIONS |
$500,000 | CDML CONSULTING LTD | RFP2019-041 COMMISSIONING SERVICES FOR A TWO YEAR PERIOD |
$500,000 | INFOCORP COMPUTER SOLUTIONS LTD. | RFP2018-043 REPLACEMENT OF EXISTING POINT OF SALE SYSTEM |
$499,835 | WSP CANADA GROUP LIMITED | RFP2019-076 CONSULTING SERVICES FOR BRAMPTON VISION 2040 |
$477,105 | ALPINE GROUP INC | T2019-028 WINDOW WASHING SERVICES FOR A THREE YEAR PERIOD AT VARIOUS LOCATIONS |
$466,928 | 2281610 ONTARIO INC./DOWNTOWN LINCOLN DOWNTOWN FORD | T2019-038 SUPPLY & DELIVERY OF TWO ANIMAL CONTROL 250 SERIES TRUCKS |
$432,443 | SUNNER MECHANICAL LTD | T2015-106 PREVENTATIVE AND DEMAND MAINTENANCE SERVICE ON POOL DEHUMIDIFIERS AT VARIOUS FACILITIES |
$419,878 | BRAMALEA GLASS SERVICES INC | RFP2019-046 GLASS REPLACEMENT SERVICES FOR VARIOUS FACILITIES FOR A THREE YEAR PERIOD |
$418,000 | KIHL CONSTRUCTION MANAGEMENT LTD. | RFP2019-057 CONTRACT ADMINISTRATION AND INSPECTION SERVICES FOR HUMBERWEST PARKWAY RECONSTRUCTION AND WIDENING BETWEEN EXCHANGE DRIVE AND WILLIAMS PARKWAY |
$413,543 | WSP CANADA INC | RFP2013-032 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY EAST-WEST CONNECTION MOUNT PLEASANT GO STATION TO WEST OF MISSISSAUGA ROAD |
$408,346 | ESC AUTOMATION INC. | N2015-029 PREVENTATIVE AND DEMAND MAINTENANCE SERVICE FOR THE DELTA CONTROL'S ORCAVIEW BUILDING AUTOMATION SYSTEM |
$400,001 | DIGITALEMBRACE INC. | RFP2019-037 IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE CRM IN MICROSOFT DYNAMICS 365 V9.X |
$399,182 | LANGLEY UTILITIES CONTRACTING LTD. | T2019-055 CONSTRUCTION OF STREET LIGHTING AT VARIOUS INTERSECTIONS |
$388,668 | GRO-BARK ONTARIO LTD | Q2015-018 SUPPLY OF VARIOUS SOIL MIXES |
$386,000 | BRENNTAG CANADA INC | T2015-058 SUPPLY AND DELIVER DIESEL EXHAUST FLUID TO BRAMPTON TRANSIT |
$384,460 | ENVIROTURF INC. | T2014-062 IRRIGATION REPAIRS AND REPLACEMENTS AT VARIOUS LOCATIONS |
$369,711 | STARFIELD-LION COMPANY | RFP2018-009 SUPPLY AND DELIVERY OF STRUCTURAL FIREFIGHTING BUNKER GEAR (ENSEMBLES) AND FIREFIGHTER STATION / WORKWEAR UNIFORMS |
$367,878 | MCCARTHY UNIFORMS INC. | RFP2019-015 CLOTHING FOR RECREATION PART-TIME STAFF |
$364,350 | GRIGSBY DAVIS INDUSTRIES INCORPORATED | RFP2019-042 REPAIR AND REPLACEMENT OF TRANSIT SHELTER GLASS FOR A THREE YEAR PERIOD |
$363,590 | BILL LOBB ARCHITECT | RFP2018-028 ARCHITECTURAL CONSULTING SERVICE FOR DESIGN AND CONTRACT ADMINISTRATION FOR THE ADDITION AND RENOVATION OF LOAFER'S LAKE RECREATION CENTRE |
$351,256 | THERMO KING EASTERN CANADA | T2017-041 TRANSIT BUS AIR CONDITIONING PREVENTATIVE MAINTENANCE REPAIR SERVICES AND THE SUPPLY AND DELIVERY OF SPARE PARTS |
$330,000 | RIDGEWAY OCCUPATIONAL CONSULTANTS INC | OCCUPATIONAL HEALTH PHYSICIAN |
$315,839 | GRAHAM BROS. CONSTRUCTION LIMITED | N2016-020 SUPPLY AND PICK UP OF SUMMER HOT MIX |
$300,259 | WORK AUTHORITY A DIVISION OF KODIAK GROUP HOLDINGS CO. | T2015-018 SUPPLY AND DELIVERY OF SAFETY FOOTWEAR |
$290,000 | BOLTS PLUS INC | SUPPLY DELIVERY AND PICK UP OF HARDWARE AND RELATED PRODUCTS |
$281,590 | 921964 ONTARIO LIMITED O/A MAXIMUM SIGNS | T2017-086 SUPPLY AND DELIVERY OF SIGN MANUFACTURING MATERIALS AND PARTS |
$281,400 | BILL LOBB ARCHITECT | RFP2018-027 ARCHITECTURAL CONSULTING SERVICES FOR DESIGN AND CONTRACT ADMINISTRATION FOR MULTIDISCIPLINE REPAIR AND REPLACEMENT WORK AT SOUTH FLETCHERS SPORTSPLEX |
$271,620 | PAC BUILDING GROUP CORPORATION | REPLACEMENT OF THE STONE FACADE IN THE DAILY TIMES SQUARE |
$248,616 | WAYNE TUCKER SALES LTD. OPERATING AS CLASSIC DISPLAYS | T2016-071 SUPPLY AND DELIVERY OF VARIOUS OUTDOOR WINTER LIGHTS |
$246,698 | ROBERT B. MEISNER CONSTRUCTION INC. | T2019-058 PARK PATHWAY RECONSTRUCTION AT HILLDALE PARK NORTH AND MAITLAND PARK SOUTH |
$240,915 | BIOCHEM ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC | T2016-017 FEMININE HYGIENE DIAPER & SOILED NON-REGULATED WASTE REMOVAL/DISPOSAL SERVICE AT VARIOUS LOCATIONS |
$228,200 | ONTARIO JUDICIAL SERVICE SUMMONS OFFICE INC. | Q2016-041 SERVICE OF SUMMONS |
$221,350 | 1320376 ONTARIO LTD O/A GEN-PRO | T2019-077 MECHANICAL UPGRADE AT NELSON SQUARE PARKING GARAGE |
$216,124 | BOLTON AUTO PARTS INC | T2018-090 SUPPLY AND DELIVERY OF VARIOUS AUTOMOTIVE PARTS AND SUPPLIES |
$200,000 | SNC-LAVALIN INC. | RFP2018-015 ENVIRONMNENTAL SITE ASSESSMENT CONSULTING SERVICES FOR VARIOUS LOCATIONS WITHIN THE CITY OF BRAMPTON |
$200,000 | SCHOUTEN EXCAVATING INC. | RFP2019-020 DEMOLITION SERVICES FOR VARIOUS PROJECTS |
$200,000 | TRI-PHASE ENVIRONMENTAL INC. | RFP2019-020 DEMOLITION SERVICES FOR VARIOUS PROJECTS |
$200,000 | GROMA TECHNICAL SERVICES INC. | RFP2015-025 LAND SURVEYING SERVICES |
$194,708 | DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP | RFP 2017-027 PRODUCTION AND MAILING OF TAX BILL REQUIREMENTS |
$192,752 | WURTH CANADA LIMITED | SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL CONNECTORS AND ACCESSORIES FOR BRAMPTON TRANSIT |
$189,880 | WSP CANADA GROUP LIMITED | RFP2019-077 CONSULTING SERVICES TO CONDUCT A DESIGN FEASIBILITY ASSESSMENT FOR CYCLING FACILITIES ALONG VODDEN STREET HOWDEN BOULEVARD AND HANOVER ROAD |
$187,600 | 1320376 ONTARIO LTD O/A GEN-PRO | T2019-073 WINDOW RENOVATIONS AT BRAMPTON TRANSIT |
$187,225 | BAKER TURNER INC | RFP2019-060 CONSULTING SERVICES FOR THE DEVELOPMENT DETAIL DESIGN CONTRACT ADMINISTRATION AND COMMISSIONING OF SESQUICENTENNIAL PARK ACTIVITY HUB |
$184,947 | PARTHO TECHNOLOGIES INC. | LT2018-022 MOBILE APPLICATION FOR BUILDING INSPECTORS FOR A 5 YEAR PERIOD |
$170,000 | STAKEHOLDER RESEARCH ASSOCIATES CANADA INC. | RFP2019-079 CONSULTING SERVICES FOR A STAKEHOLDER ENGAGEMENT FOR A BRAMPTON UNIVERSITY |
$168,295 | J.J. MACKAY CANADA LIMITED | RFP2007-029 HOSTING/NOTIFICATION SERVICES FOR PAY AND DISPLAY PARKING METERS |
$162,551 | ENBRIDGE GAS INC. | LT2019-035 GAS PLANT RELOCATION ON CASTLEMORE ROAD BETWEEN VALLEY CREEK DRIVE AND EVERGREEN AVENUE |
$150,600 | MILLER PAVING LIMITED | T2019-078 SUPPLY & DELIVERY OF SODIUM CHLORIDE AND MAGNESIUM CHLORIDE LIQUID (CO-OP) |
$129,618 | PETRO-CANADA LUBRICANTS INC. | HYDREX XV ALL SEASON OIL |
$126,385 | KOOY BROTHERS LAWN EQUIPMENT LTD. | T2019-044 SUPPLY AND DELIVERY OF SMALL ENGINE EQUIPMENT |
$120,965 | BELL MOBILITY INC | RFP2019-033 PAID PARKING SOLUTION AT BRAMPTON CITY HALL - 12 MONTH PILOT |
$119,724 | URBAN FOREST INNOVATIONS INC | RFP2019-038 CONSULTING SERVICES TO DEVELOP AN URBAN FOREST MANAGEMENT PLAN |
$117,766 | F & D SCENE CHANGES LTD. O/A GREAT LAKES SCENIC STUDIOS | RFP2019-075 DESIGN SUPPLY AND DELIVERY OF A SANTA CLAUS FLOAT |
$117,155 | MCCLOSKEY INTERNATIONAL LTD | LT2019-033 SUPPLY AND DELIVERY OF ONE 60 FOOT MATERIAL STACKER |
$117,069 | BUCHANAN TECHNOLOGIES LTD. | RFP2019-035 VARIOUS IT PROFESSIONAL SERVICE ROLES |
$115,000 | SECURE SENSE SOLUTIONS | RFP2019-031 SECURITY OPERATION CENTRE SERVICES |
$113,542 | ENBRIDGE GAS INC. | RELOCATE EXISTING GAS SERVICES ALONG MCLAUGHLIN ROAD BETWEEN WANLESS DRIVE AND MAYFIELD ROAD |
$102,521 | ARIMCO SERVICES INC. | RFP2018-042 MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES OF ZUM TRANSIT SHELTERS |
$100,525 | ENVIRONICS ANALYTICS GROUP LTD. | LT2019-030 DATA ANALYTICS FOR A TWO YEAR PERIOD |
$75,000 | FELDMAN DAXON PARTNERS INC. | RFP2016-081 RECRUITMENT SERVICES FOR EXECUTIVE SEARCHES |
$50,000 | AATEL COMMUNICATIONS INC | RFP2019-019 MAINTENANCE SUPPORT AND INSTALLATION SERVICES OF AUDIO VISUAL EQUIPMENT |
$50,000 | ADVANCED PRESENTATION PRODUCTS INC. | RFP2019-019 MAINTENANCE SUPPORT AND INSTALLATION SERVICES OF AUDIO VISUAL EQUIPMENT |
Leave a Reply